42e édition - 25 avril au 4 mai 2025
Les inscriptions au Défi sportif AlterGo sont ouvertes.
Chaque école peut inscrire un nombre limité d’élèves par sport et par épreuves (se référer aux règlements généraux).
Chaque jeune athlète peut participer au maximum à 4 épreuves individuelles ou collectives. À l’exception du mini-marathon qui n’est pas inclus dans ces épreuves.
Pour le volet scolaire, les coûts d’inscription au Défi sportif AlterGo 2025 sont de :
Frais d’inscriptions 2025 – Épreuves individuelles
Discipline | 5 premiers athlètes | 6e au 10e athlète | 11e athlète inscrit et + |
Athlétisme | 15$ / athlète | 10$ / athlète | 5$ / athlète |
Boccia | 15$ / athlète | 10$ / athlète | 5$ / athlète |
Circuit fonctionnel | 15$ / athlète | 10$ / athlète | 5$ / athlète |
Gymnastique rythmique | 15$ / athlète | 10$ / athlète | 5$ / athlète |
Mini-marathon | 15$ / athlète | 10$ / athlète | 5$ / athlète |
Exemples: 4 athlètes = 60$, 7 athlètes = 95$, 18 athlètes = 165$
Frais d’inscriptions 2025 – Épreuves collectives
Discipline | 1ère équipe | 2e équipe | 3e équipe |
Baseball | 250,00 $ | 150,00 $ | 75,00 $ |
Basketball | 250,00 $ | 150,00 $ | 75,00 $ |
Hockey balle | 250,00 $ | 150,00 $ | 75,00 $ |
Soccer | 250,00 $ | 150,00 $ | 75,00 $ |
Volleyball | 250,00 $ | 150,00 $ | 75,00 $ |
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec :
Catherine Destin
Coordonnatrice, sports scolaires
catherine@altergo.ca
514-933-2739, poste 215