Horaire et résultats
Recherche
Légende
Webdiffusion disponible
Événement mis à jour récemment
| Jour 1- Jeudi 23 avril 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Mini-marathon | Site : Parc Jarry | Local : | Heure : Début des courses à 10h30 | Médailles : | ||
| Jour 2 - Vendredi 24 avril 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Boccia scolaire | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : 13h30 | ||
| Boccia national | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 13h30 à 18h30 | Médailles : | ||
| Rugby en fauteuil roulant féminin | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : | Heure : 10h à 18h | Médailles : | ||
| Parahockey junior | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 17h30 à 20h30 | Médailles : | ||
| Jour 3 - Samedi 25 avril 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Curling des Sourds | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 10h00 à 20h00 | Médailles : | ||
| Boccia national | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h30 à 17h50 | Médailles : | ||
| Classique Chantal Petitclerc | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Piste extérieure | Heure : 13h à 16h | Médailles : 16h | ||
| Hockey balle santé mentale | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Aréna Michel -Normandin | Heure : 13h00 à 18h00 | Médailles : 18h00 | ||
| Rugby en fauteuil roulant féminin | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : | Heure : 10h à 18h | Médailles : | ||
| Hockey sonore | Site : Aréna Howie-Morenz | Local : | Heure : 10h à 18h | Médailles : | ||
| Parahockey junior | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 9h à 18h00 | Médailles : | ||
| Jour 4 - Dimanche 26 avril 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Curling des Sourds | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 9h00 à 11h00 | Médailles : 11h00 | ||
| Boccia national | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h30 à 17h00 | Médailles : 17h15 | ||
| Rugby en fauteuil roulant féminin | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : | Heure : 10h à 14h | Médailles : 14h | ||
| Parahockey junior | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 9h à 12h00 | Médailles : 12h00 | ||
| Jour 5 - Lundi 27 avril 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Baseball primaire C | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrain de tennis | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : 13h30 | ||
| Hockey balle secondaire AA et D | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Aréna Michel-Normandin | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Basketball secondaire AA | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase A | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Basketball secondaire C | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase B | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Athlétisme secondaire avec handicap moteur | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport sud | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Slalom en fauteuil roulant secondaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport nord | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Soccer secondaire B et D | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Surface synthétique | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Gymnastique rythmique primaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Salle de judo | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Baseball primaire B | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrains extérieurs - Baseball #2 | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : 13h30 | ||
| Coupe du monde de World Boccia | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h à 18h | Médailles : | ||
| Tournoi national de curling | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 16h à 19h | Médailles : | ||
| Jour 6 - Mardi 28 avril 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Basketball secondaire A | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase A | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Basketball secondaire B | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase B | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Athlétisme primaire avec handicap moteur | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport sud | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Baseball secondaire A | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrains extérieurs - Baseball | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Gymnastique rythmique secondaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Salle de judo | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Soccer primaire A | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Surface synthétique | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : 13h30 | ||
| Slalom en fauteuil roulant primaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport nord | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Coupe du monde de World Boccia | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h à 18h | Médailles : | ||
| Hockey balle secondaire A | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Aréna Michel-Normandin | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Tournoi national de curling | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 10h à 21h30 | Médailles : | ||
| Jour 7 - Mercredi 29 avril 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Volleyball primaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase A | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : 13h30 | ||
| Athlétisme primaire sans handicap moteur | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport sud et nord | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Baseball secondaire B | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrains extérieurs | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Circuit fonctionnel primaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrain de tennis | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Volleyball secondaire C et D | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase A | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Gymnastique rythmique secondaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Salle de judo | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Hockey balle secondaire B | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Aréna Michel-Normandin | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Natation Secondaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Piscine | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Soccer secondaire C | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : CSCR - Surface synthétique | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Coupe du monde de World Boccia | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h à 18h | Médailles : | ||
| Tournoi national de curling | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 10h à 21h30 | Médailles : | ||
| Jour 8 - Jeudi 30 avril 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Basketball secondaire D | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase B | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Athlétisme secondaire sans handicap moteur | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Piste extérieure | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Circuit fonctionnel secondaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrain de tennis | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Basketball primaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase A | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : 13h30 | ||
| Hockey balle primaire A, B et C | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport sud et nord | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : 13h30 | ||
| Natation primaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Piscine | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Coupe du monde de World Boccia | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h à 18h | Médailles : | ||
| Para-aviron Primaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport sud et nord | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Tournoi national de curling | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 10h à 21h30 | Médailles : | ||
| Jour 9 - Vendredi 1er mai 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Athlétisme récréatif | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Piste extérieure | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Soccer primaire B et C | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport sud et nord | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : 13h30 | ||
| Gymnastique rythmique primaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Salle de judo | Heure : 10h30 à 13h30 | Médailles : | ||
| Baseball secondaire C | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrain de tennis | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Volleyball secondaire A | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase A | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Volleyball secondaire B | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase B | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Soccer secondaire A and AA | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrains extérieurs - Surface synthétique | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Hockey balle secondaire C | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Aréna Michel-Normandin | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Basketball en fauteuil roulant | Site : Centre sportif Édouard-Montpetit | Local : | Heure : 17h30 à 21h30 | Médailles : | ||
| Powerchair soccer | Site : Centre sportif Édouard-Montpetit | Local : | Heure : 18h à 21h | Médailles : | ||
| Coupe du monde de World Boccia | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h à 18h00 | Médailles : 13h | ||
| Para-aviron secondaire | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Omnisport sud | Heure : 10h30 à 14h30 | Médailles : 14h30 | ||
| Tournoi national de curling | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 10h à 17h30 | Médailles : | ||
| Jour 10 – Samedi 2 mai 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Pickleball ASSQ | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Gymnase double | Heure : 18h à 21h | Médailles : 21h | ||
| Balle molle ASSQ | Site : Complexe sportif Claude-Robillard | Local : Terrains extérieurs - Baseball #2 | Heure : 13h à 18h | Médailles : 18h | ||
| Basketball en fauteuil roulant | Site : Centre sportif Édouard-Montpetit | Local : | Heure : 9h à 20h | Médailles : | ||
| Powerchair soccer | Site : Centre sportif Édouard-Montpetit | Local : | Heure : 9h à 20h | Médailles : | ||
| Coupe du monde de World Boccia | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h à 18h | Médailles : | ||
| Tournoi national de curling | Site : Centre des Glaces Gilles-Chabot | Local : | Heure : 11h à 17h30 | Médailles : 17h30 | ||
| Jour 11 - Dimanche 3 mai 2026 | SITE | LOCAL | HEURE | MÉDAILLES | RÉSULTATS | |
| Basketball en fauteuil roulant | Site : Centre sportif Édouard-Montpetit | Local : | Heure : 8h30 à 16h | Médailles : 16h | ||
| Powerchair soccer | Site : Centre sportif Édouard-Montpetit | Local : | Heure : 9h à 15h | Médailles : 15h | ||
| Coupe du monde de World Boccia | Site : Aréna Maurice-Richard | Local : | Heure : 9h à 18h | Médailles : 18h |






















